<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubezpieczenie-OC.pl</title>
	<atom:link href="http://www.ubezpieczenie-oc.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl</link>
	<description>OC, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 20:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koniec Proama &#8211; opinie i plotki stają się faktami</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/koniec-proama-opinie-plotki-staja-sie-faktami/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/koniec-proama-opinie-plotki-staja-sie-faktami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Proama]]></category>
		<category><![CDATA[finanse towarzystw ubezpieczeniowych]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kapitałowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiające się od jakiego czasu opinie i plotki, że Proama, która rozpoczęła sprzedaż polis niespełna miesiąc temu jest na sprzedaż zostały oficjalnie potwierdzone przez Roberta Sokołowskiego &#8211; Dyrektora Generalnego Proama. Firma została wystawiona na sprzedaż z powodu problemów finansowych Groupama &#8211; francuskiego właściciela polskiej spółki ubezpieczeniowej. Groupama popadła w tarapaty finansowe na skutek greckiego kryzysu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiające się od jakiego czasu opinie i plotki, że Proama, która rozpoczęła sprzedaż polis niespełna miesiąc temu jest na sprzedaż zostały oficjalnie potwierdzone przez Roberta Sokołowskiego &#8211; Dyrektora Generalnego Proama. Firma została wystawiona na sprzedaż z powodu problemów finansowych Groupama &#8211; francuskiego właściciela polskiej spółki ubezpieczeniowej.<span id="more-166"></span></p>
<p>Groupama popadła w tarapaty finansowe na skutek greckiego kryzysu, gdyż w jej portfelu znalazły się obligacje skarbowe Grecji o wartości około 2 miliardów euro! Zawarte kilka dni temu porozumienie oznacza redukcję greckiego długu o ponad 50%, a więc też stratę Groupama przekraczającą 1 miliard Euro. Żaden inny europejski ubezpieczyciel nie poniesie takich start w związku z greckim kryzysem.<br />
Groupama sprzedała też już swój brytyjski oddział Groupama Insurances, który był jedną z najbardziej wartościowych inwestycji zagranicznych grupy.</p>
<p>Komentarze dotyczące całej sytuacji są jednoznacznie krytyczne względem Groupama i Proama. Tego typu sytuacja godzi w dobre imię spółki i nie buduje zaufania do ubezpieczyciela, a w tej branży zaufanie jest jedną z najważniejszych cech biznesowych.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/koniec-proama-opinie-plotki-staja-sie-faktami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenia a oszczędności &#8211; polisolokaty</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/ubezpieczenia-oszczednosci-polisolokaty/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/ubezpieczenia-oszczednosci-polisolokaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[polisolokaty]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Coraz większym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia, które pozwalają oszczędzać. Są to tzw. polisolokaty, w których klient może liczyć na dodatkowy procent z tytułu dożycia, który nie jest objęty tak zwanym podatkiem Belki. Zainteresowanie polisolokatami wzrasta z powodu zmian w prawie podatkowym i objęciem podatkiem dochodowym lokat jednodniowych. Na polskim rynku kilka banków i firm ubezpieczeniowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz większym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia, które pozwalają oszczędzać. Są to tzw. polisolokaty, w których klient może liczyć na dodatkowy procent z tytułu dożycia, który nie jest objęty tak zwanym podatkiem Belki. Zainteresowanie polisolokatami wzrasta z powodu zmian w prawie podatkowym i objęciem podatkiem dochodowym lokat jednodniowych.<span id="more-164"></span></p>
<p>Na polskim rynku kilka banków i firm ubezpieczeniowych oferuje polisolokaty, które najczęściej są reklamowane jako alternatywa dla lokat jednodniowych. Zawierane są one jednak na dużo dłuższy okres, przeważnie od 6 do 24 miesięcy. </p>
<p>Polisolokaty mają również dodatkową zaletę, kwota polisolokaty nie jest wliczona do masy spadkowej, dlatego osoba uposażona może otrzymać kwotę lokaty bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego. Polisolokata nie jest też objęta podatkiem, który w przypadku spadków może sięgnąć nawet 10% spadku.</p>
<p>Wszystkie polisolokaty są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do 50% ich wartości, nie więcej niż 30 tys. Euro.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/ubezpieczenia-oszczednosci-polisolokaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZU jednym z chętnych na Croatia Osiguranje</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-jednym-chetnych-na-croatia-osiguranje/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-jednym-chetnych-na-croatia-osiguranje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[fuzje i przejęcia]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kapitałowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Zagrzebski dziennik Globus podał informacje, iż jednym z zainteresowanych zakupem akcji chorwackiego towarzystwa ubezpieczeniowego Croatia Osiguranje jest PZU. Agencja informacyjna Bloomberg podaje, że PZU skierowało oficjalne pismo do chorwackiego rządu w kwestii uwzględnienia Grupy PZU w procesie prywatyzacji Croatia Osiguranje. W styczniu 2012 roku chorwacki Minister Finansów Slavko Linic zapowiedział, że jeszcze w pierwszym kwartale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zagrzebski dziennik Globus podał informacje, iż jednym z zainteresowanych zakupem akcji chorwackiego towarzystwa ubezpieczeniowego Croatia Osiguranje jest PZU. Agencja informacyjna Bloomberg podaje, że PZU skierowało oficjalne pismo do chorwackiego rządu w kwestii uwzględnienia Grupy PZU w procesie prywatyzacji Croatia Osiguranje.<span id="more-159"></span></p>
<p>W styczniu 2012 roku chorwacki Minister Finansów Slavko Linic zapowiedział, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku rozpisany zostanie przetarg na na sprzedaż udziałów w spółce, jednakże rząd zamierza pozostawić sobie 25 procent plus jedna akcja, tak aby zachować kontrolę nad spółką.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-jednym-chetnych-na-croatia-osiguranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Największe firmy ubezpieczeniowe świata</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/najwieksze-firmy-ubezpieczeniowe-swiata/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/najwieksze-firmy-ubezpieczeniowe-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe spółek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[W wielu reklamach ubezpieczycieli słyszymy &#8222;jesteśmy pierwsi, jesteśmy najlepsi, jesteśmy najwięksi&#8221;, ale ile w tym prawdy? O ile bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, która firma ubezpieczeniowa jest najlepsza bądź najstarsza, o tyle można ustalić, która jest największa. Ranking dotyczący wielkości światowych grup ubezpieczeniowych przygotowywany jest co roku przez amerykańską firmę doradczo-analityczną AM Best specjalizującą się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wielu reklamach ubezpieczycieli słyszymy &#8222;jesteśmy pierwsi, jesteśmy najlepsi, jesteśmy najwięksi&#8221;, ale ile w tym prawdy? O ile bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, która firma ubezpieczeniowa jest najlepsza bądź najstarsza, o tyle można ustalić, która jest największa. <span id="more-153"></span></p>
<p>Ranking dotyczący wielkości światowych grup ubezpieczeniowych przygotowywany jest co roku przez amerykańską firmę doradczo-analityczną AM Best specjalizującą się w przygotowywaniu ratingów firm ubezpieczeniowych. Ranking największych ubezpieczycieli układany jest według dwóch kryteriów: zebranej składki oraz aktywów.</p>
<p>Ranking największych form ubezpieczeniowych na świecie pod względem zebranej składki<br />
1. AXA S.A. (Francja)<br />
2. Assicurazioni Generali SpA (Włochy)<br />
3. Allianz SE (Niemcy)<br />
4. Japonia Post Insurance Co. Ltd. (Japonia)<br />
5. UnitedHealth Group (Stany Zjednoczone)<br />
6. American International Group Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
7. National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives (Japonia)<br />
8. Munich Reinsurance Co. (Niemcy)<br />
9. WellPoint Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
10. State Farm Group (Stany Zjednoczone)<br />
11. Nippon Life Insurance Co. (Japonia)<br />
12. Aviva plc (Wielka Brytania)<br />
13. Zurich Financial Services Ltd. (Szwajcaria)<br />
14. Kaiser Foundation Group of Health Plans (Stany Zjednoczone)<br />
15. CNP Assurances (Francja)<br />
16. Chiny Life Insurance (Group) Co. (Chiny)<br />
17. ING Groep NV (Holandia)<br />
18. Dai-ichi Life Insurance Co. (Japonia)<br />
19. Prudential plc (Wielka Brytania)<br />
20. Life Insurance Corporation of India (India)<br />
21. Aetna Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
22. Humana Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
23. Tokio Marine Holdings Inc. (Japonia)<br />
24. Allstate Corp. (Stany Zjednoczone)<br />
25. Berkshire Hathaway Inc. (Stany Zjednoczone)  </p>
<p>Ranking największych form ubezpieczeniowych na świecie pod względem aktywów<br />
1. Japonia Post Insurance Co. Ltd. (Japonia)<br />
2. AXA S.A. (Francja)<br />
3. American International Group Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
4. Allianz SE (Niemcy)<br />
5. Assicurazioni Generali SpA (Włochy)<br />
6. Aviva plc (Wielka Brytania)<br />
7. MetLife Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
8. Prudential Financial Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
9. Legal &#038; General Group plc (Wielka Brytania)<br />
10. Nippon Life Insurance Co. (Japonia)<br />
11. National Mut Ins Fed Agricultural Coop (Japonia)<br />
12. CNP Assurances (Francja)<br />
13. Aegon NV (Holandia)<br />
14. Manulife Financial Corp. (Kanada)<br />
15. ING Groep NV (Holandia)<br />
16. Zurich Financial Services Ltd. (Szwajcaria)<br />
17. Prudential plc (Wielka Brytania)<br />
18. Munich Reinsurance Co. (Niemcy)<br />
19. Dai-ichi Life Insurance Co. (Japonia)<br />
20. Hartford Financial Services Group Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
21. Predica-Prevoyance Dialogue du Credit (Francja)<br />
22. Berkshire Hathaway Inc. (Stany Zjednoczone)<br />
23. Meiji Yasuda Life Insurance Co. (Japonia)<br />
24. Standard Life Plc (Wielka Brytania)<br />
25. Sumitomo Life Insurance Co. (Japonia)</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/najwieksze-firmy-ubezpieczeniowe-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama: problemy właściciela Proama</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/groupama-problemy-wlasciciela-proama/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/groupama-problemy-wlasciciela-proama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Proama]]></category>
		<category><![CDATA[finanse towarzystw ubezpieczeniowych]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo ubezpieczeniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Francuska grupa ubezpieczeniowa Groupama znalazła się w finansowych tarapatach w związku z kryzysem zadłużeniowym Grecji. Wynegocjowanie oddłużenie Grecji zakłada bowiem udział prywatnych inwestorów w redukcji długów wynikających ze sprzedanych przez Greków obligacji. Okazuje się, że Groupama posiada w swoim portfelu obligacje Grecji za ponad 2 miliardy euro! W związku z tak poważnym zaangażowaniem firmy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francuska grupa ubezpieczeniowa Groupama znalazła się w finansowych tarapatach w związku z kryzysem zadłużeniowym Grecji. Wynegocjowanie oddłużenie Grecji zakłada bowiem udział prywatnych inwestorów w redukcji długów wynikających ze sprzedanych przez Greków obligacji. Okazuje się, że Groupama posiada w swoim portfelu obligacje Grecji za ponad 2 miliardy euro!<span id="more-149"></span></p>
<p>W związku z tak poważnym zaangażowaniem firmy w greckie papiery skarbowe Groupama musiała podjąć działania ukierunkowane na dofinansowanie grupy i zapewnienie jej większego bezpieczeństwa. W tym celu sprzedała swoje brytyjskie spółki, w tym Groupama Insurances, które jak podkreślają eksperci stanowiły perłę w koronie francuskiego ubezpieczyciela. Dodatkowo firma pozbyła się części akcji spółki zależnej Gan Eurocourtage, która również stanowiła bardzo ważne aktywa grupy. Żaden inny ubezpieczyciel nie stracił tak dużych pieniędzy w związku z nietrafionymi inwestycjami w greckie obligacje. </p>
<p>Nie wiadomo jednocześnie czy przeprowadzone transakcje w istotnym stopniu wpłyną na wypłacalność ubezpieczyciela i czy nie będzie musiał pozbyć się kolejnych dóbr. Ponadto finanse ubezpieczyciela obciąża duża aktywność na nowych rynkach, w tym w Polsce, gdzie ubezpieczyciel rozpoczął działalność pod nazwą Proama. Tego typu aktywności wymagają znacznych nakładów finansowych przez wiele lat zanim działalność staje się dochodowa.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/groupama-problemy-wlasciciela-proama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilna aplikacja assistance od Warty</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/mobilna-aplikacja-assistance-od-warty/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/mobilna-aplikacja-assistance-od-warty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Warta]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[likwidacja szkód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Z myślą o kibicach poruszających się po polskich drogach w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej Warta przygotowała aplikację mobilną na telefony iPhone. Aplikacja pozwala wezwać pomoc assistance na miejsce wypadku oraz zarejestrować szkodę z dowolnego miejsca, w których przytrafi nam się nieszczęśliwe zdarzenie. W ramach oferowanych produktów Assistance Warta pomaga swoim klientom w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z myślą o kibicach poruszających się po polskich drogach w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej Warta przygotowała aplikację mobilną na telefony iPhone. Aplikacja pozwala wezwać pomoc assistance na miejsce wypadku oraz zarejestrować szkodę z dowolnego miejsca, w których przytrafi nam się nieszczęśliwe zdarzenie.<span id="more-142"></span></p>
<p>W ramach oferowanych produktów Assistance Warta pomaga swoim klientom w rozmaitych sytuacjach na drodze. W podstawowym wariancie Warta Moto Assistance Standard jedynie po wypadku, jednakże w pozostałych pakietach również w przypadku awarii bądź innej sytuacji losowej (np. brak paliwa, zamarznięcie zamka, przebicie opony). Bardzo często w tego typu sytuacjach klient nie potrafi dokładnie podać swojego położenia co utrudnia udzielenie pomocy oraz czas oczekiwania na assistance. Z myślą o takich zdarzeniach powstała aplikacja Warta Mobile pozwalająca jednym kliknięciem wezwać pomoc oraz wyświetlić dokładną długość i szerokość geograficzną, którą wystarczy podać operatorowi centrum alarmowego. </p>
<p><em>Pozwala ona na szybki kontakt z centrum alarmowym WARTY i – co jest nowością na naszym rynku &#8211; szybkie zgłoszenie szkody z miejsca wypadku</em> – mówi Adam Fulneczek, dyrektor ds. strategii likwidacji szkód w WARCIE.</p>
<p>Posiadacze ubezpieczenia AC mogą również za pośrednictwem aplikacji dokonać rejestracji szkody komunikacyjnej. Dzięki możliwości dokładnego określenia miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń w pojeździe proces likwidacji szkody może przebiegać sprawniej i szybciej. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość ustawienia przypomnień o końcu ważności ubezpieczenia oraz badań technicznych, a także krótki materiał o udzielaniu pierwszej pomocy. </p>
<p>Jak podaje firma aplikacja jest dostępna na telefony iPhone, ale wkrótce powinny pojawić się aplikacje na inne systemy operacyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/mobilna-aplikacja-assistance-od-warty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy rodzaj ubezpieczenia OC?</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/nowy-rodzaj-ubezpieczenia-oc/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/nowy-rodzaj-ubezpieczenia-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[prawo ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia zdrowotne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach powstało wiele szumu i zamieszania w związku nowym ubezpieczeniem podmiotów medycznych wymienionym jako ubezpieczenie obowiązkowe w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Szpitale dopytywały czy jest to nowy rodzaj ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) i czy możliwe jest wykupienie jednego ubezpieczenia w miejsce dwóch. Wszelkie wątpliwości rozwiało Ministerstwo Zdrowia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich miesiącach powstało wiele szumu i zamieszania w związku nowym ubezpieczeniem podmiotów medycznych wymienionym jako ubezpieczenie obowiązkowe w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Szpitale dopytywały czy jest to nowy rodzaj ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) i czy możliwe jest wykupienie jednego ubezpieczenia w miejsce dwóch.<span id="more-130"></span></p>
<p>Wszelkie wątpliwości rozwiało Ministerstwo Zdrowia publikując dzisiaj komunikat o następującej treści:<br />
<em>W związku z licznymi zapytaniami podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, informujemy, że ubezpieczenia obowiązkowe wymienione w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mają odmienny charakter, bowiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ma charakter majątkowy, natomiast ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych jest nowym rodzajem ubezpieczenia o cechach ubezpieczenia osobowego. Ubezpieczenie to, jako różne od ubezpieczenia OC, należy zakwalifikować do Działu II Grupy I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Tym samym podmiot prowadzący szpital jest obowiązany posiadać dwa różne ubezpieczenia obowiązkowe.</em></p>
<p>Tak więc jednoznacznie można stwierdzić, że ubezpieczenie wprowadzone przez Ustawę nie zastępuje ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/nowy-rodzaj-ubezpieczenia-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZU znowu na sprzedaż?</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-znowu-na-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-znowu-na-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski potwierdził, że Skarb Państwa rozważa sprzedaż udziałów w kilku dużych spółkach z sektora finansowego, w tym Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU oraz banku PKO BP. Ewentualna sprzedaż pakietów akcji miałaby nastąpić w pierwszej połowie 2012 roku. Minister Budzanowski dodał, że sprzedaż Polskiej Grupy Energetycznej trafiła w dobry czas na rynkach kapitałowych i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski potwierdził, że Skarb Państwa rozważa sprzedaż udziałów w kilku dużych spółkach z sektora finansowego, w tym Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU oraz banku PKO BP. Ewentualna sprzedaż pakietów akcji miałaby nastąpić w pierwszej połowie 2012 roku.<span id="more-126"></span></p>
<p>Minister Budzanowski dodał, że sprzedaż Polskiej Grupy Energetycznej trafiła w dobry czas na rynkach kapitałowych i Ministerstwo jest zainteresowane podobną transakcją w odniesieniu do PZU i PKO BP. Jako prawdopodobny termin przeprowadzenia operacji podaje się pierwszą połowę 2012 roku.</p>
<p>Giełdowy kurs PZU oraz PKO BP zanotował spadki bezpośrednio po wypowiedzi Ministra Skarbu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/pzu-znowu-na-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowe zyski TU Europa w 2011 roku</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/rekordowe-zyski-tu-europa-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/rekordowe-zyski-tu-europa-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe spółek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa należące do Getin Holding S.A. opublikowało raport finansowy za 2011 rok. Towarzystwo wypracowało w nim rekordowe 173 mln zł zysku poprawiając ubiegłoroczny wynik o 15%. Najważniejsze wnioski: 173 mln zł zysku, 15% wzrost zysku rok do roku, 3 mld zł przypisu składki, 2 mln klientów. Rok 2011 to również rok dużych zmian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa należące do Getin Holding S.A. opublikowało raport finansowy za 2011 rok. Towarzystwo wypracowało w nim rekordowe 173 mln zł zysku poprawiając ubiegłoroczny wynik o 15%.</p>
<p>Najważniejsze wnioski:<span id="more-117"></span></p>
<ul>
<li>173 mln zł zysku, </li>
<li>15% wzrost zysku rok do roku,</li>
<li>3 mld zł przypisu składki,</li>
<li>2 mln klientów.</li>
</ul>
<p>Rok 2011 to również rok dużych zmian organizacyjno-kapitałowych dla TU Europa. Jak podała spółka na swojej stronie <em>„Niemiecki Talanx i jego japoński partner Meiji Yasuda, którzy w grudniu minionego roku podpisali umowę przejęcia większościowego pakietu Grupy Europa, są znanymi na globalnym rynku ubezpieczeniowym graczami, którzy po sfinalizowaniu transakcji wzmocnią spółki Europy swoją siłą kapitałową i międzynarodowym doświadczeniem. Jednocześnie Europa podpisała długoterminowe umowy w zakresie współpracy z Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem i innymi spółkami Getin Holding. Zmiany te oznaczają dla Europy perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju zarówno poprzez wykorzystanie potencjału nowych większościowych akcjonariuszy, jak i ugruntowanie relacji biznesowych z partnerami z sektora finansowego. </p>
<p>Grupa Europa w ostatnim czasie przejęła także większościowy pakiet szybko rozwijającej się spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą teraz: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA oraz nowo utworzone spółki na Ukrainie.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/rekordowe-zyski-tu-europa-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych</title>
		<link>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/nowelizacja-ustawy-ubezpieczeniach-obowiazkowych/</link>
		<comments>http://www.ubezpieczenie-oc.pl/nowelizacja-ustawy-ubezpieczeniach-obowiazkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[OC samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[OC właścicieli pojazdów mechanicznych]]></category>
		<category><![CDATA[prawo ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubezpieczenie-oc.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[11 lutego 2012 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji: kupując samochód z drugiej ręki możemy wypowiedzieć jego ubezpieczenie OC w każdej chwili (dotychczas tylko w ciągu 30 dni od zakupu), kupując samochód z drugiej ręki musimy jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 lutego 2012 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.</p>
<p>Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:<span id="more-113"></span></p>
<ul>
<li>kupując samochód z drugiej ręki możemy wypowiedzieć jego ubezpieczenie OC w każdej chwili (dotychczas tylko w ciągu 30 dni od zakupu),</li>
